| 网站首页 | 资源库 | 网络存储 | 教师博客 | 留言 | 家校路路通 | 
您现在的位置: 昆山市实验小学 > 校园新闻 > 校园短讯 > 文章正文 用户登录 新用户注册
优秀科技活动班级统计           ★★★ 【字体:
优秀科技活动班级统计
作者:pps    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-1-18    
班级 科技创新活动月各项活动竞赛得分 输送参赛获奖 杂志 英特尔 合计 班主任
科幻画 小论文 小制作 金点子 获奖 七巧板 魔方 数棋 车模 小报 会徽 昆山 苏州 省级 全国
1/件 1/件 1/件 1/件 5/人 5/人 5/人 5/人 5/人 5/ 5/ 10/人 20/人 30/人 50/人 5/人 5/人
一1 5 5 7 5 55 20 0 0 0 10 0 80 0 0 0 295 0 482    
一2 5 6 5 5 25 10 0 0 0 10 0 50 0 0 0 220 0 336 杨开艳
一3 5 14 7 6 50 20 0 0 0 0 0 70 0 0 0 320 0 492    
一4 5 16 12 9 55 10 0 0 0 10 0 20 0 0 0 145 0 282 俞晓初
一5 5 13 19 9 50 15 0 0 0 0 0 40 0 0 0 180 0 331 许春霞
一6 5 10 15 9 30 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 210 0 324    
二1 5 13 8 13 70 20 0 0 0 10 0 0 0 0 200 310 0 649 怀秀兰
二2 5 8 14 9 95 25 0 0 0 5 0 0 0 0 250 175 0 586 唐金珍
二3 5 10 12 8 75 15 0 0 0 15 0 0 0 0 250 260 0 650    
二4 5 3 5 3 45 10 0 0 0 5 0 0 0 0 200 150 0 426 蔡月红
二5 5 7 10 6 60 10 0 0 0 5 0 0 0 0 200 0 0 303 张竹青
二6 5 5 12 8 60 15 0 0 0 10 0 0 0 0 300 200 0 615 吴乔华
三1 5 6 16 14 55 0 0 0 25 10 0 0 0 0 0 270 0 401 吴小芳
三2 5 5 7 6 40 0 0 0 5 10 0 0 0 30 0 200 0 308 李密英
三3 5 6 5 5 25 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 165 0 226 袁兰芳
三4 5 0 13 4 20 0 0 0 20 5 0 0 0 30 0 250 0 347    
三5 5 7 13 9 80 0 0 0 25 10 0 0 0 120 0 300 0 569    
三6 5 5 6 5 25 0 0 0 20 5 0 0 0 30 0 230 0 331    
三7 5 8 7 9 40 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 295 0 389    
2006--2007学年度第一学期班级科技活动情况一览表
班级 科技创新活动月各项活动竞赛得分 输送参赛获奖 杂志 英特尔 合计 班主任
科幻画 小论文 小制作 金点子 获奖 七巧板 魔方 数棋 车模 小报 会徽 昆山 苏州 省级 全国
1/件 1/件 1/件 1/件 5/人 5/人 5/人 5/人 5/人 5/ 5/