| 网站首页 | 资源库 | 网络存储 | 教师博客 | 留言 | 家校路路通 | 
您现在的位置: 昆山市实验小学 > 校园新闻 > 校园短讯 > 文章正文 用户登录 新用户注册
科技创新活动月三年级车模比赛成绩表           ★★★ 【字体:
科技创新活动月三年级车模比赛成绩表
作者:pps    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-1-18    
序号 班级 学生姓名 距离1 时间1 距离2 时间2 个人名次 获奖等第 团体名次
1 三1   15 12.2 15 12.3 11   1
2 三1 朱鲲鹏 15 11.8 15 15.1 8 二等奖
3 三1   8 7.8 15 12.3 12 二等奖
4 三1 邱静雯 15 8.7 10.4 8.6 1 一等奖
5 三1 黄思懿 15 11.8 12.5 20 9 二等奖
6 三1 郑亚欢 4.2 4.9 6.2 7.4 33 二等奖
7 三2   6.6 5.9 15 13.2 14   6
8 三2 陈天一 5 6.6 7 6.5 31 三等奖
9 三2 薛文浩 4.2 4.7 5 5.2 39  
10 三2 王智祺 4.5 4.4 5.5 6.5 35  
11 三2   3.2 5.2 6.1 9 34  
12 三2 盛思源 5.3 5.4 4 4.4 37  
13 三3 袁兰芳 6.5 7 5.5 5.4 32   7
14 三3 仇钰瑞 5 8 3 6 40  
15 三3 张思恒 7 9.5 8 6.4 28 三等奖
16 三3 邵俊文 7.3 8.4 6.5 6.9 30 三等奖
17 三3 李佳琪 4 5.9 4.5 5.5 42  
18 三3 潘梓涵 5.2 12.3 2.3 7.6 38  
19 三4   15 8.7 15 8.8 2   2
20 三4 张泽凡 11.6 8.5 15 13.7 15 二等奖
21 三4 朱俊伟 3 5 15 14.6 16 二等奖
22 三4   15 11.1 15 9.1 3 一等奖
23 三4 孙昱昊 4.5 5.4 10 10.1 22 三等奖
24 三4 章寅奕 9.5 7.7 5 6.3 24 三等奖 3
25 三5 侯霞萍 15 10.73 15 13.3 5  
26 三5 陈唯昊 15 12.9 15 18.5 13 二等奖
27 三5 沈十雨 14 20 6 4 20 三等奖
28 三5 张傲杰 15 11.3 15 13.39 6 一 等奖
29 三5 陆建强 15 16 11.5 12.5 17 二等奖
30 三5 李一昊 9 7.4 7 8 25 三等奖
31 三6   15 20 15 18.8 18   4
32 三6 王亚南 8 8.9 8 7 29 三等奖
33 三6 任欣怡 15 23.7 7.5 9.7 19 三等奖
34 三6 朱海立 13.3 7.8 15 10.7 4 一等奖
35 三6 俞俊杰 9.6 7.7 5 10.7 23 三等奖
36 三6   5.5 6.6 5.4 6.4 36  
37 三7 朱增新 12 7.9 10 7.2 21   5
38 三7 高弘伟 5 5.7 9 8.5 26 三等奖
39 三7 屈文彦 5 7.5 9 9.7 27 三等奖
40 三7 张晨辉 4.7 4.78 4.2 5.2 41  
41 三7 张嘉威 11 11.2 15 12.1 10 二等奖
42 三7 许逸宸 15 11.4 10.5 9.4 7 一等奖
文章录入:pps    责任编辑:pps 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
  • 科技创新活动月论文获奖名单

  • 科技创新活动月科幻绘画获奖

  • 实验小学冬季三项比赛之一踢

  • 实验小学冬季三项比赛之一跳

  • 实验小学冬季三项比赛之一跳

  • 实验小学冬季三项比赛之一长

  • 昆山市实验小学冬季三项比赛

  • 昆山市实验小学冬季三项比赛

  • 我校获得苏州市青少年科技模

  • 实验小学2006年校长述职大会

  •   网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)